
My Health At My Hands
Το έργο myHealth@myHands στοχεύει να καλύψει την αυξανόμενη ανάγκη για ένα ενοποιημένο οικοσύστημα υγειονομικών δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα, η πρόσβαση σε ιατρικούς φακέλους και ψηφιακές υπηρεσίες υγείας παραμένει δύσκολη, ιδιαίτερα κατά τη μετακίνηση μεταξύ διαφορετικών κρατών-μελών. Το έργο φιλοδοξεί να απλοποιήσει αυτή τη διαδικασία, καθιστώντας τα ιατρικά αρχεία και τα δεδομένα υγείας διαλειτουργικά και καθολικά προσβάσιμα έως το 2030.
Ένας βασικός στόχος του myHealth@myHands είναι η ενδυνάμωση των πολιτών με τη δυνατότητα να διαχειρίζονται οι ίδιοι τα προσωπικά τους δεδομένα υγείας. Το έργο δίνει επίσης έμφαση στην ευκολότερη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας μέσω ψηφιακών εργαλείων, επιτρέποντας την παροχή εξατομικευμένης φροντίδας υγείας και την απρόσκοπτη διασύνδεση με τις ψηφιακές υπηρεσίες. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν ποιοι έχουν πρόσβαση στις ιατρικές τους πληροφορίες, εξασφαλίζοντας την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια.
Αξιοποιώντας τις υπάρχουσες υποδομές και ενσωματώνοντας τις υπηρεσίες MyHealth@EU, το myHealth@myHands στοχεύει να ενισχύσει την αξιοποίηση των δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να συμβάλει ουσιαστικά στην εδραίωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας.
Μέσω της δημιουργίας ενός κόμβου γνώσης, το έργο θα προάγει τον ανοιχτό διάλογο με πολίτες, ασθενείς, επαγγελματίες υγείας, εκπροσώπους της βιομηχανίας και της ακαδημαϊκής κοινότητας, ενισχύοντας τη συνεργασία και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.
Το myHealth@myHands φιλοδοξεί να μεταμορφώσει την ψηφιακή υγεία, προσφέροντας ασφαλή και φιλική προς τον χρήστη πρόσβαση σε δεδομένα υγείας, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι πολίτες της Ε.Ε. θα μπορούν να επωφελούνται από ένα διασυνδεδεμένο και αποτελεσματικό οικοσύστημα υγείας.
Ιστοσελίδα: https://myhealthmyhands.eu/
Coordinator contact details:
Department of Health, Ireland
office@myhealthmyhands.eu
Λίστα συμμετοχόντων του Προγράμματος:


| Organisation Name & Acronym | Website | Country |
| Department of Health (DoH) | www.health.gov.ie | IE |
| Health Service Executive (HSE) | https://www.hse.ie/ | IE |
| A7 Software (A7) | www.andaman7.com | BE |
| Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (ARIA) | www.ariaspa.it | IT |
| Capable.Healthcare (CAPABLE) | https://app.capable.healthcare/ | NO |
| Charite – Universitätsmedizin Berlin (CHARITE) | https://www.bihealth.org/en/ | DE |
| Copenhagen Institute for Future Studies (CIFS) | https://www.cifs.dk/ | DK |
| Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) | www.cnas.ro | RO |
| Cyens Centre of Excellence (CYENS) | https://cyens.org.cy/ | CY |
| Aricoma Digital S.R.O. (ARICOMA) | https://www.aricoma.com/home | CZ |
| Vysocina Region (Vysočina) | https://www.kr-vysocina.cz/ | CZ |
| French Digital Health Delegation (DNS) | https://sante.gouv.fr/ | FR |
| French eHealth Agency (ANS) | https://esante.gouv.fr/ | FR |
| eHealth Software Solutions (EHSS) | https://ehealthss.hu/en/ | HU |
| EIT Health Ireland-UK (EIT) | https://eithealth.eu/ | IE |
| Hellenic Cancer Federation (ELLOK) | https://ellok.org/ | EL |
| Health Informatics Service and Development Centre Nonprofit Ltd. (ESZFK) | https://www.eszfk.hu/ | HU |
| GNOMON INFORMATICS S.A. (GNOMON) | https://www.gnomon.com.gr/ | EL |
| National Infrastructures for Research and Technology (GRNET) | https://grnet.gr/ | EL |
| HL7 International Foundation (HL7 Europe) | https://hl7europe.org/ | BE |
| Healthware Tanacsado Kft. (HEALTHWARE) | https://healthware.hu/en | HU |
| Integrating the Healthcare Enterprise Catalyst (IHECat) | https://ihe-catalyst.net/ | BE |
| Kela (KELA) | https://www.kanta.fi/en/ | FI |
| Kereval (KEREVAL) | https://www.kereval.com/home/ | FR |
| Maggioli SPA (MAGGIOLI) | https://www.maggioli.com/en-us | IT |
| Attivita Industriali, Commerciali e Finanziare (AICOF) | https://www.aicof.it/#home | IT |
| Mallow Flower Foundation (MFF) | http://www.mallowflower.com/ | HU |
| MINDS & SPARKS GmbH (M&S) | https://www.mindsandsparks.org/ | AT |
| Ministry of Health (MINSAL) | https://www.salute.gov.it/new/ | IT |
| Nordic Wellbeing Academy (NWA) | https://www.wellbeingacademy.dk/ | DK |
| National eHealth Authority (NEHA) | https://neha.org.cy/ | CY |
| Rare Diseases Greece (RDG) | https://rarediseasesgreece.gr/ | EL |
| Scytáles AB (SYCTALES) | https://www.scytales.com/ | SE |
| Sensotrend Oy (SENSOTREND) | https://www.sensotrend.com/ | FI |
| Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC) | https://www.unicatt.it/ | IT |
| Local Health Unit of Trás-os-Montes and Alto Douro, EPE (ULSTMAD) | https://www.ulstmad.min-saude.pt/ | PT |
| Uphill SA (UpHill) | https://www.uphillhealth.com/ | PT |
| Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
Life Supporting Technologies |
https://www.lst.tfo.upm.es/ | ES |
| VirtualCare (VIRTUALCARE) | https://virtualcare.pt/ | PT |
| European Health Telematics Association (EHTEL) | https://www.ehtel.eu/ | BE |
| European Association of E-Pharmacies (EAEP) | https://www.eaep.com/en/ | NL |
| Lombardy Region (REGLOM) | https://www.en.regione.lombardia.it/wps/portal/site/en-regione-lombardia | IT |
| Data for Patients (DFPR) | https://www.dataforpatients.com/ | ES |
| Ministerio de Sanidad (MSES) | https://www.sanidad.gob.es/home.htm | ES |
| IDIKA SA – e-Government Center for Social Security Services (IDIKA) | www.idika.gr | GR |
European flag & funding statement
Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.
